MOTORES ORIENTAL MOTOR
En EISA queremos dar respuestas ante las necesidades de automatizar aplicaciones con necesidad de motorización. Para ello distribuimos Servo Drivers, Servo Motores y muchos otros equipos relacionados. Nuestras marcas son de primera línea y referentes en el sector, por esto confiamos en Oriental Motor.
Cuenta con varias gamas como: corriente alterna, corriente continua sin escobillas, paso a paso, actuadores lineales y rotativos y ventiladores.
-
Motores Corriente Alterna
Los motores de corriente alterna estándar funcionan conectando un condensador y suministrando la energía de de una fuente de alimentación comercial. Los motores de CA incluyen el motor de inducción básico y el motor reversible. Además, Oriental Motor ofrece motores con freno electromagnético, motor de par de torsión, motores de control de velocidad y motores estancos, resistentes al polvo.
SERIE | POTENCIA | F.A. | TAMAÑO | VELOCIDAD | PROTECCION |
WORLD K | 1-200W | 2F: 100-115Vac | 42,60,70,80,90,104mm | 1250-3200 rpm | IP65 |
FPW | 25-90W | 2F:100-230Vac3F:200-230Vac | 80,90,104mm | 1200rpm | IP67 |
ES | 6-60W | 3F: 100-230Vac | 60,70,80,90mm | 750rpm | IP40 |
US | 6-90W | 2F: 110-230Vac | 60,70,80,90mm | 90-1400 rpm | IP40 |
TM | 3-90W | 2F: 100-230Vac | 60,70,80,90mm | 750rpm | IP20 |
FE | 25-200W | 2F: 200-240Vac 100-120Vac3F: 200-240Vac | – | 200-2400 rpm | IP20 |
-
Motores de CC sin escobilla
Los motores de CC sin escobillas de alta eficacia alcanzan una alta potencia en un diseño compacto mientras permiten un funcionamiento a alta velocidad, un amplio intervalo de control de velocidades y características de par de torsión constante desde las bajas velocidades hasta las más altas.
SERIE | POTENCIA | F.A. | TAMAÑO | VELOCIDAD | PROTECCIÓN |
BLF | 30-200W | 200-240Vac | 60,80,90,104mm | 80-4000rpm | IP65 |
BLU | 20-90W | 200-230Vac | 60,80,90mm | 100-2000rpm | IP65 |
BLH | 15-100W | 24Vdc | 42,60,80,90mm | 100-3000rpm | IP65(IP40 15w) |
-
Motores Paso a Paso
Los motores paso a paso se usan para conseguir un posicionamiento preciso via control digital. El motor opera sincronizándose exactamente con la salida de señal de pulso desde el regulador al driver. Los motores paso a paso, con su capacidad de producir un alto de torsión a velocidad baja minimizando la vibración, son ideales para aplicaciones que requieren un posicionamiento rápido en una distancia corta. Existe la posibilidad de utilizar reductores de la propia marca.
SERIE | F.A | TAMAÑO | ANGULO PASO | PAR | FRENOEM |
AS αSTEP | 2F: 100-115Vac200-230Vac 3F: 200-230Vac | 60,85,90mm | 0.0036-0.36% | 1.2-37Nm | SI |
AR α | 2F: 100-115Vac 200-230Vac3F: 200-230Vac | 42,60,85,90mm | 0.0036-0.36% | 3.3-37Nm | SI |
ASC αSTEP | 24Vac | 28,40,60mm | 0.0036-0.36% | 0.055-8Nm | SI |
RK | 5F: 200-230Vac | 42,60,85,90mm | 0.0072-0.72% | 0.13-37Nm | SI |
CRK | 5F: 24Vdc | 20,28,42,60mm | 0.0072-0.72% | 0.0231-8Nm | NO |
RBK | 2F: 24Vdc | 28,35,42,50,56.4,60,85mm | 0.05-1.8% | 0.065-6.6Nm | NO |
CMK | 2F: 24Vdc | 28,35,42,50,56.4,60mm | 0.018-1.8% | 0.05-4Nm | NO |
PK | 2F5F | 28,35,42,50,56.4,60,85,9042,60,85 | 0.05-1.8%0.72% | 0.065-12Nm0.13-6.3Nm | NO |
-
Actuadores Lineales y Rotativos
Un producto de movimiento lineal combina un motor y un mecanismo de movimiento lineal.
SERIE | F.A. | TAMAÑO | RECORRIDO | MAX FUERZA | MAX VEL | MAX MASAHORIZ | MAX MASA VERTICAL |
EZS | 200-230Vac24Vdc | 54(w)x50(h)74(w)x50(h) 74(w)x66.5(h) | 50-850mm | 86-369N | 800(Vac) 600(Vdc) | 60 | 30 |
EZC | 200-230Vac24Vdc | 42(w)x42(h)60(w)x42(h) | 50-300mm | 70-400N | 600 | 30 | 30 |
SERIE | F.A. | Tamaño | Max. Vel. | Max.Fuerza | Recorrido | Resolucion | Precision | Max.Par |
DRL | 24Vdc | 20,28, 42,60 | 20-32mm/s | 15-300 | 25-100mm | 1,2,4,8µm/step | 0.005mm | – |
DRB | 24Vac | 28,42 ,60 | 24-32mm/s | 25-200 | 30-100 | 5-20µm/step | 0.03mm | – |
DG | 230Vac 24Vdc | 130,200 60 | 110-200rpm200rpm | 2000-4000 100 | – – | 0.002-0.04º/step“ | 0.004º 0.004º | 12-50Nm0.9Nm |
SERIE | F.A. | Tamaño | Recorrido | Max.Fuerza | Max.Vel. | Max.Masa H | Max Masa V |
LAS | 200-230Vac100-115Vac | 60,80mm | 100-1000mm | 7-100N | 0-500mm/s | 30-100Kg | 29.5-99.3Kg |
LS | – | 60,80mm | 100-1000mm | 9-100N | 10,20,45,mm/s | 100Kg | 96.7Kg |
-
Ventiladores
La marca ofrece un modelo de ventilador con filtro de tres tamaños diferentes, 4 modelos de ventiladores de flujo axial con diferencias de tamaños y fuente de alimentación y alarmas de baja velocidad o calado, turbinas centrífugas de AC y DC, y ventiladores de flujo cruzado AC y DC.
Para más información sobre el catálogo consulte la web oficial de Oriental Motor aquí.